
A. Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 1 tahun 2026
| No. | Periode | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah Penduduk |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Semester 1 2026 | 1.583 | 1.566 | 3.149 |
B. Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Kelompok Umur Semester 1 tahun 2026
| No | Usia (tahun) | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 00 - 04 | 90 | 61 | 151 |
| 2 | 05 - 09 | 124 | 114 | 238 |
| 3 | 10 - 14 | 118 | 109 | 227 |
| 4 | 15 - 19 | 105 | 101 | 206 |
| 5 | 20 - 24 | 103 | 109 | 212 |
| 6 | 25 - 29 | 115 | 118 | 233 |
| 7 | 30 - 34 | 141 | 133 | 274 |
| 8 | 35 - 39 | 139 | 105 | 244 |
| 9 | 40 - 44 | 129 | 125 | 254 |
| 10 | 45 - 49 | 117 | 153 | 270 |
| 11 | 50 - 54 | 95 | 117 | 212 |
| 12 | 55 - 59 | 102 | 93 | 195 |
| 13 | 60 - 64 | 80 | 76 | 156 |
| 14 | 65 - 69 | 63 | 66 | 129 |
| 15 | 70 - 74 | 33 | 39 | 72 |
| 16 | >= 75 | 29 | 47 | 76 |
C. Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Status Perkawinan Semester 1 tahun 2026
| No | Status Perkawinan | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Belum Kawin | 761 | 595 | 1.356 |
| 2 | Kawin | 731 | 755 | 1.486 |
| 3 | Cerai Hidup | 50 | 59 | 109 |
| 4 | Cerai Mati | 41 | 157 | 198 |
D. Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Jenis Pekerjaan Semester 1 tahun 2026
| No | Pekerjaan | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) | 7 |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1.020 |
| 3 | BURUH HARIAN LEPAS | 254 |
| 4 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 |
| 5 | DOKTER | 4 |
| 6 | DOSEN | 3 |
| 7 | GURU | 25 |
| 8 | KARYAWAN BUMD | 1 |
| 9 | KARYAWAN BUMN | 1 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 158 |
| 11 | KEPALA DESA | 1 |
| 12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 |
| 13 | MEKANIK | 1 |
| 14 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 333 |
| 15 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 |
| 16 | PEDAGANG | 13 |
| 17 | PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 |
| 18 | PELAJAR/MAHASISWA | 284 |
| 19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 |
| 20 | PENSIUNAN | 1 |
| 21 | PERANGKAT DESA | 9 |
| 22 | PERDAGANGAN | 9 |
| 23 | PETANI/PEKEBUN | 329 |
| 24 | SOPIR | 3 |
| 25 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 |
| 26 | TRANSPORTASI | 1 |
| 27 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 |
| 28 | WIRASWASTA | 668 |
E. Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Status Pendidikan Semester 1 tahun 2026
| No | Pendidikan | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 1072 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 96 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 796 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 686 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 387 |
| 6 | Diploma I/II | 2 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 20 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 84 |
| 9 | Strata II | 6 |
| 10 | Strata III | 0 |
F. Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Status Agama Semester 1 tahun 2026
| No | Agama | Jumlah (jiwa |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Islam | 3144 |
| 2 | Katholik | 0 |
| 3 | Kristen | 0 |
| 4 | Hindu | 0 |
| 5 | Budha | 0 |
| 6 | Kepercayaan | 5 |
G. Tabel.7 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Desa Pandes Semester 1 tahun 2026
| No | Periode | Memiliki | Persetase Memiliki (%) | Belum Memiliki | Persenstase Belum Memiliki (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Semester 1 2026 | 989 | 86,98% | 148 | 13,02% |
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 2026
Unduh Tabel Data Kependudukan Pandes Semester 1 Tahun 2026 disini:
| Excel |
Dipost : 09 September 2026 | Dilihat : 8
Share :