
A. Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 2 tahun 2025
| No. | Periode | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah Penduduk |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Semester 2 2025 | 1.584 | 1.560 | 3.144 |
B. Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Kelompok Umur Semester 2 tahun 2025
| No | Usia (tahun) | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 00 - 04 | 101 | 66 | 167 |
| 2 | 05 - 09 | 115 | 114 | 229 |
| 3 | 10 - 14 | 122 | 107 | 229 |
| 4 | 15 - 19 | 103 | 100 | 203 |
| 5 | 20 - 24 | 99 | 108 | 207 |
| 6 | 25 - 29 | 117 | 125 | 242 |
| 7 | 30 - 34 | 139 | 131 | 270 |
| 8 | 35 - 39 | 144 | 106 | 250 |
| 9 | 40 - 44 | 131 | 118 | 249 |
| 10 | 45 - 49 | 118 | 163 | 281 |
| 11 | 50 - 54 | 8.8 | 103 | 191 |
| 12 | 55 - 59 | 106 | 97 | 203 |
| 13 | 60 - 64 | 78 | 73 | 151 |
| 14 | 65 - 69 | 66 | 69 | 135 |
| 15 | 70 - 74 | 28 | 34 | 62 |
| 16 | >= 75 | 29 | 48 | 75 |
C. Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Status Perkawinan Semester 2 tahun 2025
| No | Status Perkawinan | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Belum Kawin | 760 | 590 | 1.350 |
| 2 | Kawin | 731 | 759 | 1.490 |
| 3 | Cerai Hidup | 51 | 56 | 107 |
| 4 | Cerai Mati | 42 | 155 | 197 |
D. Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Jenis Pekerjaan Semester 2 tahun 2025
| No | Pekerjaan | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1008 |
| 2 | BURUH HARIAN LEPAS | 255 |
| 3 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 |
| 4 | DOKTER | 4 |
| 5 | DOSEN | 3 |
| 6 | GURU | 25 |
| 7 | KARYAWAN BUMD | 1 |
| 8 | KARYAWAN BUMN | 1 |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 158 |
| 10 | KEPALA DESA | 1 |
| 11 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 |
| 12 | MEKANIK | 1 |
| 13 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 332 |
| 14 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 |
| 15 | PEDAGANG | 13 |
| 16 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 8 |
| 17 | PELAJAR/MAHASISWA | 285 |
| 18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 |
| 19 | PERANGKAT DESA | 9 |
| 20 | PERDAGANGAN | 9 |
| 21 | PETANI/PEKEBUN | 333 |
| 22 | SOPIR | 4 |
| 23 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 |
| 24 | TRANSPORTASI | 1 |
| 25 | TUKANG LAS | 1 |
| 26 | WIRASWASTA | 669 |
E. Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Status Pendidikan Semester 2 tahun 2025
| No | Pendidikan | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 1061 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 96 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 802 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 686 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 386 |
| 6 | Diploma I/II | 2 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 21 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 84 |
| 9 | Strata II | 6 |
| 10 | Strata III | 0 |
F. Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Status Agama Semester 2 tahun 2025
| No | Agama | Jumlah (jiwa |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Islam | 3140 |
| 2 | Katholik | 0 |
| 3 | Kristen | 0 |
| 4 | Hindu | 0 |
| 5 | Budha | 0 |
| 6 | Kepercayaan | 4 |
G. Tabel.7 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Desa Pandes Semester 2 tahun 2025
| No | Periode | Memiliki | Persetase Memiliki (%) | Belum Memiliki | Persenstase Belum Memiliki (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Semester 2 2025 | 977 | 86,23% | 156 | 13,77% |
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 2025
Unduh Tabel Data Kependudukan Pandes Semester 2 Tahun 2025 disini:
| Excel |
Dipost : 09 September 2026 | Dilihat : 5
Share :